악취제거설비

- 0307
- 0307OL
- PRO5MK
형상 | 액체 | 외견 | 흰색 |
---|---|---|---|
비점 | 100ºC | 비중 | 1.00 |
용해도 | 완벽용해 | PH | 7.0 |
포장단위 | 플라스틱 통 포장(20L) | ||
주요특징 | 자체 고유한 냄새 를 지니고 있음 고농도 상품인 관계로 높은 희석비율, 확실한 원가절감 실현 |
||
적용분야 | 공업용(Industrial), 실외용(outdoors) 또는 "악취발생 제품 용액용" | ||
소각로 및 집진설비 분야 | 집진설비, (열병합발전) 소각로, 냉각탑, 국소배기 등의 말단 배관 및 배출관 등 악취발생 · 배출 장소 또는 위치 | ||
제조현장 분야 | 전자공업, 섬유·염색, 피혁, 도금, 도료·도장, 고분자, 플라스틱제조·가공분야, 금속속성 · 가공 등 악취발생 제조공정 | ||
식품 및 동식물성 사료 제조·가공분야 | 식품 · 육류 · 해산물 제품 제조 · 가공공장, 사료 제조 · 가공 공장, 도축장 등 악취발생 제조 · 가공공정 | ||
오·폐수·분뇨 처리장 | 침전 · 농축 연못, 오물 탈수실, 방류구, 정화조 등 | ||
산업폐기물처리 분야 | 쓰레기 보관실 · 분류장소, 매립장, 소각장 등 | ||
각종 축사주변 | 양계, 양돈, 축우, 오리, 양어, 양견 사육장 등 | ||
악취를 발생하는 물질 또는 제조 상품자체 | 공업용수지, 접착제, 도료, 페인트, 화학제품의 원재료, 원료용액, 배합액 등 | ||
황화수소, 암모니아 악취 및 오·폐수처리장 수면에서 증발하는 악취 등의 제거효과 탁월 | |||
사용방법 | 추천 희석비율 : 20:1에서 200:1까지 희석하여 사용 | ||
분사(SPRAY) |
